Home
Willkommen bei den Jungliberalen Illnau-Effretikon!
Wahlen 2010
Grosser Erfolg bei Gemeinde- und Stadtratswahl!
Philipp Wespi wurde erfreulicherweise mit 2146 Stimmen vor Salome Wyss und Reinhard Fürst in den Stadtrat von Illnau-Effretikon gewählt.
Im Gemeinderat konnten die 3 Sitze gehalten werden:
- Livio Piatti (bisher)
- Stefan Eichenberger (neu)
- Marco Nuzzi (neu)
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Detaillierte Resultate Gemeinderat:
| Name | Stimmen | Gewählt |
| Philipp Wespi | 1513 | -> Stadtrat |
| Livio Piatti | 1024 | JA |
| Stefan Eichenberger | 851 | JA |
| Marco Nuzzi | 825 | JA |
| Michèle Vögeli | 792 | NEIN |
| Sabrina Reindl | 749 | NEIN |
| Marcel Balmer | 736 | NEIN |
| Nadine Notz | 732 | NEIN |
| Michael Meyer | 731 | NEIN |
| Andrin Rüedi | 731 | NEIN |
| Marina Joos | 724 | NEIN |
| Nino Baumann | 724 | NEIN |
| Martin Mayer | 722 | NEIN |
| Markus Suter | 698 | NEIN |
| David Studerus | 690 | NEIN |
| Markus Marthaler | 666 | NEIN |
Detaillierte Ergebnisse Stadtrat
| Kandidat/in | Anzahl Stimmen | gewählt ja/nein |
| Bättig André, FDP | 2511 | ja |
| Binder Max, SVP | 2420 | ja |
| Brüngger Kurt, SP | 2415 | ja |
| Klossner-Locher Erika, FDP | 2406 | ja |
| Graf Martin, GP | 2353 | ja |
| Müller Ueli (Ulrich), SP | 2174 | ja |
| Wespi Philipp, Jungliberale | 2146 | ja |
| Wyss Salome, SP | 2062 | ja |
| Fürst Reinhard, SVP | 2050 | ja |
| Münger Gabriela, SVP | 1624 | als überzählig ausgeschieden |
| Hasler Andreas, GLP | 1610 | als überzählig ausgeschieden |
| Zimmermann Herbert, unabhängig | 1325 | nein |
| Gehri Hans-Jürg, BDP | 1084 | nein |
Weitere Informationen zu den Wahlen 2010 finden Sie unter www.ilef.ch




Besuchen Sie uns auf Facebook!
